←Back to overview
Property · Hurst Green
Property sales in the parish of Brightlingsea
120 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Brightlingsea, which includes Hurst Green. There are no separate figures for Hurst Green. What each figure covers
Median price
£265,000
Sales (12m)
120
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hurst Green
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 56 | £270,000 |
| Terraced | 24 | £227,000 |
| Detached | 22 | £355,000 |
| Flat/Maisonette | 14 | £152,000 |
| Other | 4 | £466,100 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun 2026 | Colne Road, Brightlingsea | CO7 0DU | Terraced | Freehold | £227,000 |
| 12 Jun 2026 | Red Barn Road, Brightlingsea | CO7 0HX | Flat/Maisonette | Leasehold | £155,000 |
| 05 Jun 2026 | Nelson Street, Brightlingsea | CO7 0DZ | Terraced | Freehold | £193,000 |
| 29 May 2026 | John Street, Brightlingsea | CO7 0NA | Terraced | Freehold | £207,500 |
| 29 May 2026 | Red Barn Road, Brightlingsea | CO7 0SL | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 26 May 2026 | North Road, Brightlingsea | CO7 0PL | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 22 May 2026 | Middleton Mews, Brightlingsea | CO7 0FZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £152,000 |
| 20 May 2026 | Cedar Avenue, Brightlingsea | CO7 0JZ | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 14 May 2026 | Francis Street, Brightlingsea | CO7 0DG | Terraced | Freehold | £125,000 |
| 01 May 2026 | Mill Street, Brightlingsea | CO7 0EJ | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 01 May 2026 | Walmer Close, Brightlingsea | CO7 0PE | Terraced | Freehold | £335,000 |
| 01 May 2026 | Middleton Mews, Brightlingsea | CO7 0FU | Semi-detached | Freehold | £355,000 |
| 27 Apr 2026 | John Street, Brightlingsea | CO7 0NQ | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 27 Apr 2026 | Mill Street, Brightlingsea | CO7 0EJ | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 08 Apr 2026 | Marennes Crescent, Brightlingsea | CO7 0RX | Detached | Freehold | £618,000 |
| 01 Apr 2026 | Richard Avenue, Brightlingsea | CO7 0LX | Detached | Freehold | £298,000 |
| 26 Mar 2026 | Maltings Road, Brightlingsea | CO7 0RG | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 24 Mar 2026 | Church Road, Brightlingsea | CO7 0JF | Other | Freehold | £466,100 |
| 20 Mar 2026 | Ladysmith Avenue, Brightlingsea | CO7 0JD | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 13 Mar 2026 | Lower Park Road, Brightlingsea | CO7 0JX | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 06 Mar 2026 | Waterside Marina, Brightlingsea | CO7 0GA | Flat/Maisonette | Leasehold | £189,000 |
| 06 Mar 2026 | Cinque Port Road, Brightlingsea | CO7 0PX | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 05 Mar 2026 | Hythe Grove, Brightlingsea | CO7 0RD | Semi-detached | Freehold | £187,500 |
| 03 Mar 2026 | Samsons Road, Brightlingsea | CO7 0RB | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 27 Feb 2026 | Fordwich Road, Brightlingsea | CO7 0RE | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 25 Feb 2026 | Tower Street, Brightlingsea | CO7 0AN | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 25 Feb 2026 | The Grove, Brightlingsea | CO7 0QX | Detached | Freehold | £312,000 |
| 20 Feb 2026 | Upper Park Road, Brightlingsea | CO7 0JG | Semi-detached | Freehold | £227,000 |
| 18 Feb 2026 | Park Drive, Brightlingsea | CO7 0JT | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 13 Feb 2026 | Marennes Crescent, Brightlingsea | CO7 0RU | Detached | Freehold | £435,000 |
| 13 Feb 2026 | Folkards Lane, Brightlingsea | CO7 0SP | Detached | Freehold | £630,000 |
| 13 Feb 2026 | Dover Road, Brightlingsea | CO7 0PS | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 12 Feb 2026 | Red Barn Road, Brightlingsea | CO7 0HX | Flat/Maisonette | Leasehold | £150,000 |
| 11 Feb 2026 | Fordwich Road, Brightlingsea | CO7 0RE | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 30 Jan 2026 | Hall Cut, Brightlingsea | CO7 0BY | Detached | Freehold | £290,000 |
| 30 Jan 2026 | Church Road, Brightlingsea | CO7 0JF | Detached | Freehold | £300,000 |
| 16 Jan 2026 | Bellfield Avenue, Brightlingsea | CO7 0NT | Semi-detached | Freehold | £324,000 |
| 16 Jan 2026 | Richard Avenue, Brightlingsea | CO7 0LP | Detached | Freehold | £285,000 |
| 07 Jan 2026 | John Street, Brightlingsea | CO7 0NA | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 18 Dec 2025 | Tower Street, Brightlingsea | CO7 0AN | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 18 Dec 2025 | Chapel Road, Brightlingsea | CO7 0HB | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 18 Dec 2025 | Lime Street, Brightlingsea | CO7 0BH | Other | Freehold | £50,000 |
| 18 Dec 2025 | Tower Street, Brightlingsea | CO7 0AW | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 18 Dec 2025 | Planton Way, Brightlingsea | CO7 0LB | Semi-detached | Freehold | £217,500 |
| 18 Dec 2025 | Duke Street, Brightlingsea | CO7 0EA | Detached | Freehold | £317,500 |
| 18 Dec 2025 | Fordwich Road, Brightlingsea | CO7 0RE | Detached | Freehold | £305,000 |
| 17 Dec 2025 | Eastern Road, Brightlingsea | CO7 0HU | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 17 Dec 2025 | Elm Drive, Brightlingsea | CO7 0LA | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 10 Dec 2025 | Hill House Court, Brightlingsea | CO7 0HF | Flat/Maisonette | Leasehold | £120,000 |
| 10 Dec 2025 | Silcott Street, Brightlingsea | CO7 0DR | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 08 Dec 2025 | Whitegate Road, Brightlingsea | CO7 0EU | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 01 Dec 2025 | Sydney Street, Brightlingsea | CO7 0BE | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| 28 Nov 2025 | Lower Park Road, Brightlingsea | CO7 0JS | Terraced | Freehold | £231,500 |
| 28 Nov 2025 | Pyefleet Close, Brightlingsea | CO7 0LL | Semi-detached | Freehold | £277,000 |
| 28 Nov 2025 | Upper Park Road, Brightlingsea | CO7 0JG | Detached | Freehold | £310,000 |
| 25 Nov 2025 | Sydney Street, Brightlingsea | CO7 0BD | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 25 Nov 2025 | High Street, Brightlingsea | CO7 0EG | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 24 Nov 2025 | Kirkhurst Close, Brightlingsea | CO7 0EY | Detached | Freehold | £450,000 |
| 21 Nov 2025 | Granville Way, Brightlingsea | CO7 0SY | Flat/Maisonette | Leasehold | £127,000 |
| 21 Nov 2025 | John Street, Brightlingsea | CO7 0NA | Semi-detached | Freehold | £165,000 |
| 20 Nov 2025 | Manor House Way, Brightlingsea | CO7 0QN | Detached | Freehold | £382,500 |
| 20 Nov 2025 | John Street, Brightlingsea | CO7 0NA | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 20 Nov 2025 | Pyefleet Close, Brightlingsea | CO7 0LL | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 20 Nov 2025 | York Road, Brightlingsea | CO7 0JA | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 19 Nov 2025 | High Street, Brightlingsea | CO7 0AG | Other | Freehold | £150,000 |
| 17 Nov 2025 | Red Barn Road, Brightlingsea | CO7 0SN | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 17 Nov 2025 | Marennes Crescent, Brightlingsea | CO7 0RX | Detached | Freehold | £560,000 |
| 03 Nov 2025 | Campernell Close, Brightlingsea | CO7 0TB | Flat/Maisonette | Leasehold | £107,000 |
| 30 Oct 2025 | Waterside Marina, Brightlingsea | CO7 0GA | Flat/Maisonette | Leasehold | £280,000 |
| 27 Oct 2025 | Dover Road, Brightlingsea | CO7 0PU | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 27 Oct 2025 | Sydney Street, Brightlingsea | CO7 0BE | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 24 Oct 2025 | New Street, Brightlingsea | CO7 0DD | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 24 Oct 2025 | Dover Road, Brightlingsea | CO7 0PS | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 24 Oct 2025 | Waterside, Brightlingsea | CO7 0FX | Flat/Maisonette | Leasehold | £215,000 |
| 20 Oct 2025 | Chestnut Way, Brightlingsea | CO7 0UA | Semi-detached | Freehold | £342,500 |
| 20 Oct 2025 | Granville Way, Brightlingsea | CO7 0SY | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 17 Oct 2025 | Nelson Street, Brightlingsea | CO7 0DZ | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 17 Oct 2025 | Dover Road, Brightlingsea | CO7 0PU | Semi-detached | Freehold | £355,000 |
| 16 Oct 2025 | St Andrews Place, Brightlingsea | CO7 0RH | Semi-detached | Freehold | £257,500 |
| 16 Oct 2025 | Marsh Way, Brightlingsea | CO7 0LH | Semi-detached | Freehold | £241,000 |
| 10 Oct 2025 | Elizabeth Way, Brightlingsea | CO7 0LR | Terraced | Freehold | £277,500 |
| 03 Oct 2025 | Seaview Road, Brightlingsea | CO7 0PP | Terraced | Freehold | £330,000 |
| 30 Sept 2025 | Chapel Road, Brightlingsea | CO7 0HE | Detached | Freehold | £295,000 |
| 29 Sept 2025 | Hurst Green, Brightlingsea | CO7 0EH | Other | Freehold | £750,000 |
| 29 Sept 2025 | Samsons Road, Brightlingsea | CO7 0RN | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 26 Sept 2025 | High Street, Brightlingsea | CO7 0AG | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 24 Sept 2025 | Upper Park Road, Brightlingsea | CO7 0JL | Flat/Maisonette | Leasehold | £165,000 |
| 18 Sept 2025 | Chapel Road, Brightlingsea | CO7 0HB | Semi-detached | Freehold | £226,000 |
| 17 Sept 2025 | Ladysmith Avenue, Brightlingsea | CO7 0JD | Flat/Maisonette | Leasehold | £135,000 |
| 15 Sept 2025 | James Street, Brightlingsea | CO7 0DA | Flat/Maisonette | Leasehold | £97,000 |
| 12 Sept 2025 | Regent Close, Brightlingsea | CO7 0NY | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| 05 Sept 2025 | Church Road, Brightlingsea | CO7 0QG | Detached | Freehold | £332,000 |
| 05 Sept 2025 | Chapel Road, Brightlingsea | CO7 0HB | Semi-detached | Freehold | £395,000 |
| 03 Sept 2025 | Windsor Court, Brightlingsea | CO7 0QB | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 29 Aug 2025 | Bellfield Avenue, Brightlingsea | CO7 0NT | Semi-detached | Freehold | £287,500 |
| 29 Aug 2025 | Nelson Street, Brightlingsea | CO7 0DZ | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 29 Aug 2025 | High Street, Brightlingsea | CO7 0EG | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 29 Aug 2025 | Seaview Gardens, Brightlingsea | CO7 0PW | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 27 Aug 2025 | Planton Way, Brightlingsea | CO7 0LB | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 27 Aug 2025 | Silcott Street, Brightlingsea | CO7 0DP | Terraced | Freehold | £225,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Brightlingsea. Crown copyright.